Houston pisa a Lakers y Denver mete 168 puntos
Fecha lunes, 17 de marzo a las 23:36:35
Tema Noticias de la NBA


Los Angeles Lakers perdieron en su visita al Toyota Center contra los Houston Rockets, no hubo color a pesar de que nunca fueron muy por detrás en el marcador pero nunca dió L.A. la sensación de poder ganar el partido. Alston les enchufó 8 triples para irse a los 31 puntos. Kobe 24, se lanzó 33 tiros de los cuáles metió 11, bien defendido por Battier. Denver arrolló, apalizó, aplastó,.......a Seattle por ¡168-116!. Caramelo 26, Iverson 24, Martin 23, Atkins y Smith 19, Kleiza 17, Camby 13+15+10 y Diawara 11. Menudo festival. Contundente victoria de los Pistons frente a New Orleans. Los Bad Boys con 14-21 en triples.LeBron James anotó 33 puntos y llevó a los Cavaliers a un triunfo por 98-91 sobre los Bobcats. Joe Johnson aportó 28 puntos y dio 11 asistencias y los Hawks vencieron 109-98 a los Knicks. Dirk Nowitzki anotó 21 puntos en una parte y llevó a los Mavericks de Dallas al triunfo por 98-73 sobre los Heat. Menuda crisis tienen los Raptors sin Bosh. Han palmado 8 de los últimos 10 partidos. Kevin Martin anotó 32 puntos y logró ocho rebotes y llevó a los Kings de Sacramento a un triunfo por 106-100 sobre Toronto. Calderón aportó en 28 minutos, 6+3+9, se repartió los minutos con Ford. 



Resultados:

Heat 73
Mavericks 98
Cavaliers 98
Bobcats 91
Pistons 105
Hornets 84
NY Knicks 98
Hawks 109
Rockets 104
L.A. Lakers 92
Nuggets 168
Supersonics 116
Kings 106
Raptors 100

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Rockets 46 20 20-11 26-9 22-7 24-13 22 10-0
2 L.A. Lakers 45 21 22-13 23-8 19-9 26-12 -2 6-4
3 Hornets 44 21 20-11 24-10 14-7 30-14 -1 7-3
4 Utah Jazz 44 24 16-21 28-3 18-9 26-15 -1 7-3
5 Suns 44 22 18-12 26-10 22-4 22-18 4 6-4
6 Spurs 44 22 17-17 27-5 21-6 23-16 -3 5-5
7 Mavericks 44 23 15-19 29-4 18-11 26-12 5 6-4
8 Golden State 41 24 18-14 23-10 20-10 21-14 1 8-2
9 Nuggets 40 26 12-19 28-7 17-9 23-17 3 7-3
10 Trail Blazers 35 32 12-23 23-9 14-14 21-18 1 6-4
11 Kings 30 36 10-25 20-11 17-12 13-24 1 4-6
12 L.A. Clippers 21 44 9-22 12-22 10-20 11-24 -3 2-8
13 Supersonics 16 51 6-29 10-22 8-20 8-31 -8 1-9
14 Grizzlies 15 50 4-28 11-22 7-18 8-32 -4 1-9
15 Timberwolves 15 50 5-27 10-23 5-18 10-32 -1 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 52 13 23-8 29-5 32-9 20-4 1 9-1
2 Pistons 48 18 22-12 26-6 30-10 18-8 2 7-3
3 Magic 44 24 23-12 21-12 30-11 14-13 4 8-2
4 Cavaliers 38 29 16-19 22-10 21-17 17-12 1 6-4
5 Raptors 34 32 15-19 19-13 22-17 12-15 -4 2-8
6 Wizards 33 32 13-18 20-14 21-19 12-13 3 7-3
7 76ers 33 34 15-19 18-15 19-20 14-14 3 8-2
8 NJ Nets 28 38 11-21 17-17 20-18 8-20 2 3-7
9 Hawks 28 38 8-25 20-13 16-21 12-17 2 4-6
10 Bulls 26 39 11-23 15-16 17-20 9-19 -1 4-6
11 Pacers 25 41 12-23 13-18 14-24 11-17 -2 3-7
12 Bobcats 24 42 6-25 18-17 15-27 9-15 -3 5-5
13 Bucks 23 43 6-27 17-16 15-22 8-21 -5 2-8
14 NY Knicks 19 47 7-25 12-22 16-24 3-23 -1 2-8
15 Heat 11 54 5-26 6-28 4-33 7-21 -8 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=926