Boston tropieza con la misma piedra
Fecha martes, 15 de enero a las 22:58:55
Tema Noticias de la NBA


Charlotte se llevó el duelo a los puntos con los Nuggets, con una exhibición de Gerald Wallace, quien se fue a los 40 puntos. Atención al partido de Camby, 20 puntos, 23 rebotes, 6 asistencias y 6 tapones. Washington lo logró. Venció de nuevo a los Celtics. Bobcats y Wizards lo han hecho ya dos veces cada uno. Y es que con Butler, Jamison, y Daniels al mando, este equipo juega muy bien. Y es que Allen no esta bien, Pierce no esta como hace un par de semanas, y el banquillo tampoco. Portland pasó por encima de los Nets en una nueva demostración de que lo que esta pasando no es una casualidad. Aldrige y Roy fueron los mejores. Sergio, 8 minutos. Sacramento cortó la racha de los Mavericks, gracias a un canastón (¡No os lo perdáis!) de John Salmons a 2 segundos del final. Los 39 puntos (14/16 en tiros) en 28 minutos de Kevin Martin, ya recuperado, hicieron el resto. Kobe, viendo que faltaba el amigo Bynum, cogió el equipo entero, y ganó el partido en la prórroga. Para qué complicarse. 48 puntos incluyendo alguna perla, y una canasta que decidía el marcador con 4 segundos por jugar del tiempo añadido. Parece que Jeff Green no estaba preparado para parar a tal portento. L.A. primeros del Oeste 



Resultados:

Bobcats 119
Nuggets 116
Celtics 83
Wizards 88
NJ Nets 73
Trail Blazers 99
Spurs 89
76ers 82
Utah Jazz 98
Bucks 87
Kings 122
Mavericks 120
Supersonics 121
L.A. Lakers 123

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 30 6 14-3 16-3 20-6 10-0 -2 7-3
2 Raptors 20 17 10-9 10-8 12-9 8-8 3 5-5
3 NJ Nets 18 19 9-6 9-13 13-12 5-7 -2 6-4
4 76ers 14 24 7-13 7-11 8-12 6-12 -7 2-8
5 NY Knicks 10 26 2-13 8-13 7-13 3-13 1 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 28 10 15-7 13-3 19-4 9-6 -1 7-3
2 Cavaliers 19 18 7-12 12-6 10-12 9-6 1 7-3
3 Pacers 17 22 9-13 8-9 9-11 8-11 -1 2-8
4 Bucks 15 23 5-18 10-5 10-12 5-11 -3 4-6
5 Bulls 14 21 7-11 7-10 11-12 3-9 -1 5-5
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 23 16 16-8 7-8 14-6 9-10 -2 5-5
2 Wizards 20 16 9-8 11-8 14-10 6-6 3 7-3
3 Hawks 17 17 5-9 12-8 11-13 6-4 1 5-5
4 Bobcats 14 23 2-12 12-11 9-20 5-3 1 4-6
5 Heat 8 29 4-18 4-11 3-18 5-11 -10 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 26 11 11-6 15-5 9-6 17-5 7 9-1
2 Suns 26 11 12-7 14-4 14-2 12-9 1 7-3
3 Golden State 22 16 11-9 11-7 8-6 14-10 2 6-4
4 Kings 15 21 4-13 11-8 8-8 7-13 1 4-6
5 L.A. Clippers 10 23 5-10 5-13 4-9 6-14 -4 1-9
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Trail Blazers 23 14 6-11 17-3 7-7 16-7 1 8-2
2 Nuggets 22 14 7-9 15-5 9-4 13-10 -1 7-3
3 Utah Jazz 22 17 6-14 16-3 11-7 11-10 4 7-3
4 Supersonics 9 28 4-15 5-13 6-11 3-17 -7 1-9
5 Timberwolves 5 31 1-18 4-13 2-10 3-21 -2 1-9
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 26 12 9-9 17-3 9-6 17-6 -1 7-3
2 Spurs 25 11 6-8 19-3 8-2 17-9 2 6-4
3 Hornets 25 12 15-5 10-7 7-4 18-8 2 8-2
4 Rockets 20 18 11-11 9-7 10-6 10-12 -1 7-3
5 Grizzlies 10 27 4-15 6-12 5-9 5-18 -4 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=800