Golden State supo ganar a Dallas
Fecha martes, 13 de marzo a las 16:57:21
Tema Noticias de la NBA


Vince Carter quiso refrendarse como una de la figuras de la NBA  ante el que pudo ser su nuevo equipo, y con 30 puntos lideró a los Nets para que ganasen 102-113 a los Grizzlies en Memphis y romper una racha de cinco derrotas consecutivas. Pau metió 19 puntos y cogió 7 rebotes. T.J.Ford guió con 19 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes y 3 recuperaciones  junto Chris Bosh 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones , para que los Raptors venciesen 93-108 a los Bucks. Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón cumplieron en los minutos que disputaron para aportar 7 puntos cada uno. Garbajosa jugó 13 minutos como titular para capturar 3 rebotes y perder 1 balón, mientras que Calderón salió 18 minutos como reserva para repartir 2 asistencias. El francés Mickael Pietrus con 20 puntos lideró una lista de seis jugadores de los Warriors que derrotaron 117-100 a Dallas para dar la gran sorpresa de la jornada de la NBA. El brasileño Leandro Barbosa sigue en plan de estrella y volvió a ser el líder indiscutible de Phoenix, que se impuso 103-82 a los Rockets. Derek Anderson consiguió 24 puntos con 10 asistencias para liderar el ataque de unos Bobcats que se impusieron 119-108 a Orlando para romper una racha de ocho derrotas consecutivas.



Resultados:

Bobcats 119
Magic 108
Bucks 93
Raptors 108
Grizzlies 102
NJ Nets 113
Suns 103
Rockets 82
Golden State 117
Mavericks 100

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 35 29 13-20 22-9 23-14 12-15 3 6-4
2 NJ Nets 30 34 12-20 18-14 22-15 8-19 1 4-6
3 NY Knicks 29 34 12-20 17-14 18-21 11-13 1 6-4
4 76ers 25 38 9-23 16-15 15-20 10-18 7 8-2
5 Celtics 18 44 10-21 8-23 11-25 7-19 -1 5-5
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 38 23 19-11 19-12 25-13 13-10 2 7-3
2 Cavaliers 38 25 14-17 24-8 23-16 15-9 5 7-3
3 Bulls 37 28 13-20 24-8 26-13 11-15 2 7-3
4 Pacers 29 33 11-20 18-13 20-16 9-17 -9 1-9
5 Bucks 23 41 9-26 14-15 11-28 12-13 -2 4-6
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 34 28 10-19 24-9 22-16 12-12 -3 3-7
2 Heat 33 29 12-19 21-10 19-16 14-13 6 7-3
3 Magic 29 36 10-23 19-13 17-22 12-14 -3 2-8
4 Hawks 25 39 12-21 13-18 13-24 12-15 3 4-6
5 Bobcats 22 41 8-24 14-17 15-21 7-20 1 3-7
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 49 14 23-8 26-6 25-4 24-10 5 9-1
2 L.A. Lakers 34 30 13-20 21-10 15-15 19-15 -6 3-7
3 Golden State 30 36 7-26 23-10 13-16 17-20 1 4-6
4 L.A. Clippers 29 33 8-21 21-12 13-12 16-21 -3 4-6
5 Kings 28 34 10-20 18-14 14-11 14-23 -2 5-5
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 43 19 18-12 25-7 18-7 25-12 6 8-2
2 Nuggets 30 31 13-14 17-17 16-9 14-22 1 4-6
3 Timberwolves 27 35 9-22 18-13 11-13 16-22 -2 2-8
4 Trail Blazers 26 36 11-20 15-16 10-15 16-21 1 4-6
5 Supersonics 25 38 7-25 18-13 12-15 13-23 -3 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 52 10 22-7 30-3 19-3 33-7 -1 9-1
2 Spurs 45 18 24-10 21-8 18-7 27-11 12 10-0
3 Rockets 39 25 17-15 22-10 19-6 20-19 -1 5-5
4 Hornets 28 36 9-24 19-12 12-12 16-24 -6 3-7
5 Grizzlies 16 49 5-28 11-21 7-20 9-29 -1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=357