15 puntos en 18 minutos de Rudy para tumbar a Memphis
Fecha jueves, 09 de abril a las 00:13:35
Tema Noticias de la NBA


Los Blazers sufren y remontan para ganar el partido a Memphis por 93-96. Travis Outlaw anota la canasta decisiva. Brandon Roy, que aportó 13 de sus 24 puntos en el cuarto periodo, sentenció el marcador final al robarle un balón a Conley con ocho segundos para concluir el partido. 15 puntos de Rudy y 4+3 del Chacho. Memphis tiró el partido en la pintura, ya que Marc y compañía no estuvieron bien reboteando. Los Lakers se impusieron fácilmente por 104-122 a los Kings en Sacramento. Rompieron el partido en el segundo cuarto, pero en el primero acabaron con bronca de Phil. Pau fue el mejor, con sus escuderos Odom y Kobe. Los Raptors, que ya no se juegan nada, perdieron contra los Atlanta Hawks en un buen partido que acabó en 110-118. 16 puntos y 13 asistencias de Calde, tremendo, y Bosh, 21+10, pero el 11 de 22 en triples de Atlanta les tumbó. Josh Smith y Joe Johnson, 25 puntos cada uno. New Orleans se clasifica para la fase final gracias a la victoria frente a los Heat en la prórroga. Rasual Butler logró un triple en el último segundo del tiempo reglamentario para permitir a su equipo ir a la prórroga. 26+9+9 de CP3. Howard no puede con Yao Ming y los Rockets vencen a los Magic. Yao aportó 20 puntos y 16 rebotes, mientras que Howard se quedó en 13 puntos y 10 rebotes. San Antonio ganó a Oklahoma para no verse agobiado por los Rockets. 25 puntos y 15 rebotes de Duncan. Los Sixers pierden su quinto encuentro en diez partidos frente a los Bobcats, y se complican el buen puesto que tuvieron para playoffs. Ryan Gomes con 24 puntos y 13 rebotes lideró a los Timberwolves que vencieron por 77-87 a los Clippers en un partido infumable. Chicago gana a NY para seguir en puestos de playoffs. 



Resultados:

Bobcats 101
76ers 98
 
Raptors 110
Hawks 118
 
Heat 87
Hornets 93
 
Grizzlies 93
Trail Blazers 96
 
Oklahoma City 89
Spurs 99
 
Bulls 110
NY Knicks 103
 
Rockets 93
Magic 83
 
Kings 104
L.A. Lakers 122
 
L.A. Clippers 77
Timberwolves 87

 

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 62 16 29-11 33-5 21-9 41-7 4 8-2
2 Nuggets 52 26 21-18 31-8 19-11 33-15 7 9-1
3 Spurs 50 27 24-15 26-12 17-12 33-15 1 5-5
4 Rockets 50 28 18-20 32-8 17-12 33-16 2 7-3
5 Trail Blazers 49 28 18-21 31-7 21-8 28-20 1 7-3
6 Hornets 49 32 22-20 27-12 19-12 30-20 1 6-4
7 Utah Jazz 47 30 15-23 32-7 15-15 32-15 1 6-4
8 Mavericks 46 31 18-22 28-9 21-9 25-22 1 6-4
9 Suns 42 35 16-22 26-13 16-14 26-21 -1 6-4
10 Golden State 28 50 7-33 21-17 11-19 17-31 3 4-6
11 Timberwolves 23 55 12-28 11-27 11-19 12-36 1 3-7
12 Grizzlies 22 55 8-30 14-25 9-19 13-36 -1 5-5
13 Oklahoma City 21 56 7-30 14-26 7-21 14-35 -3 2-8
14 L.A. Clippers 18 60 8-32 10-28 9-20 9-40 -6 1-9
15 Kings 16 61 5-33 11-28 1-29 15-32 -5 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 62 15 25-14 37-1 36-11 26-4 1 8-2
2 Celtics 58 19 26-13 32-6 37-10 21-9 4 8-2
3 Magic 57 20 27-12 30-8 36-12 21-8 -1 8-2
4 Hawks 44 34 15-24 29-10 27-22 17-12 1 4-6
5 Heat 41 36 15-23 26-13 26-21 15-15 -1 5-5
6 76ers 40 37 16-22 24-15 24-23 16-14 -2 6-4
7 Pistons 38 39 17-21 21-18 24-23 14-16 1 4-6
8 Bulls 38 40 12-28 26-12 21-27 17-13 2 7-3
9 Bobcats 33 41 10-23 23-18 19-29 14-12 1 5-5
10 Pacers 33 44 11-29 22-15 20-27 13-17 1 5-5
11 NJ Nets 32 45 15-23 17-22 21-26 11-19 1 4-6
12 Bucks 32 46 12-28 20-18 20-29 12-17 -3 2-8
13 Raptors 30 47 13-25 17-22 19-28 11-19 -2 6-4
14 NY Knicks 30 49 10-29 20-20 18-30 12-19 -1 2-8
15 Wizards 18 59 5-32 13-27 9-39 9-20 -1 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1455