Pau tira del carro
Fecha domingo, 22 de marzo a las 16:20:37
Tema Noticias de la NBA


Los 21+14 de Pau permiten a los Lakers ganar 114-106 a los Warriors, y eso que los angelinos defnedieron horriblemente. Lamar Odom se encargó de ayudar a Gasol con 16 puntos con 12 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones, pero es que KB24 no la metía ni en una piscina. Mucho deben mejorar en la gira que afrontan ahora. Séptima victoria consecutiva de Cleveland, que sigue con la mejor marca de la liga, tras ganar en la prórroga por 97-92 a Portland. "King" James suma otro triple-doble. Aunque el partido estuvo siempre igualado, fue LeBron quien rompió ese equilibrio al comienzo de la prórroga con dos canastas consecutivas que dieron a los Cavaliers la ventaja que ya no iban a perder. Rudy, mal y Sergio, sin apenas minutos. Dallas se complica la vida al perder con Atlanta y ver a los Suns más cerca de su octavo puesto. Un 16-33 en el segundo cuarto decidió el partido a favor de los Hawks. Nowitzki y Kidd fueron los mejores de Dallas, aunque no estuvieron muy finos en el trio. Seis jugadores de Atlanta por encima de los 10 puntos. 



Resultados:

LOCAL VISITANTE 
Atlanta 95 Dallas 87
Cleveland 97 Portland 92
LA Lakers 114 Golden State 106

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 55 14 24-9 31-5 18-7 37-7 2 7-3
2 Rockets 46 25 17-17 29-8 16-12 30-13 3 7-3
3 Spurs 45 23 21-13 24-10 15-11 30-12 -1 6-4
4 Nuggets 45 25 18-17 27-8 18-11 27-14 5 6-4
5 Trail Blazers 44 26 16-20 28-6 21-7 23-19 1 6-4
6 Hornets 44 28 19-18 25-10 18-11 26-17 2 6-4
7 Utah Jazz 43 26 14-20 29-6 14-15 29-11 2 7-3
8 Mavericks 42 28 17-20 25-8 20-8 22-20 1 6-4
9 Suns 38 31 16-18 22-13 16-14 22-17 4 4-6
10 Golden State 25 45 6-29 19-16 11-19 14-26 1 5-5
11 Timberwolves 20 49 10-25 10-24 10-16 10-33 -3 2-8
12 Oklahoma City 19 50 5-28 14-22 7-18 12-32 -2 5-5
13 Grizzlies 17 52 5-28 12-24 7-18 10-34 -4 2-8
14 L.A. Clippers 17 52 7-26 10-26 8-18 9-34 -1 2-8
15 Kings 15 54 5-31 10-23 1-28 14-26 1 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 56 13 24-12 32-1 33-9 23-4 8 9-1
2 Celtics 53 18 25-12 28-6 34-9 19-9 3 6-4
3 Magic 51 18 24-11 27-7 30-11 21-7 2 8-2
4 Hawks 41 29 14-22 27-7 26-18 15-11 -1 7-3
5 Heat 36 31 12-20 24-11 22-18 14-13 -3 5-5
6 Pistons 35 33 16-17 19-16 21-18 14-15 1 5-5
7 76ers 34 33 14-19 20-14 21-19 13-14 -2 5-5
8 Bulls 32 38 11-26 21-12 15-25 17-13 -1 5-5
9 Bucks 31 40 11-24 20-16 19-25 12-15 -2 3-7
10 NJ Nets 30 39 15-20 15-19 19-22 11-17 2 4-6
11 Bobcats 29 37 9-20 20-17 16-25 13-12 -1 7-3
12 Pacers 29 42 10-28 19-14 17-26 12-16 1 4-6
13 NY Knicks 28 42 9-25 19-17 17-26 11-16 -4 4-6
14 Raptors 24 45 11-25 13-20 15-26 9-19 -2 1-9
15 Wizards 16 54 5-30 11-24 7-35 9-19 -4 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1416