Iguodala silencia el Staples sobre la bocina
Fecha miércoles, 18 de marzo a las 21:46:36
Tema Noticias de la NBA


Los Lakers ganaban por 14 en el último cuarto, pero volvieron a dejarse remontar y un triple en el último segundo de Iguodala certificó la derrota . Pau fue el mejor de los Lakers con 25 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones, pero un Ariza nulo en defensa permitió el triple de Iguodala en vez de hacer falta. De nuevo, la relajación hizo mella en el equipo de Jackson. Los Bulls se cargan a unos inconsistentes Celtics qué siguen sin KG y siguen perdiendo. John Salmons anotó 38 puntos para el 127-121 final favorable a Chicago. Dirk Nowitzki anotó 30 puntos para que Dallas venciera 103-101 a los Pistons de Detroit. Se afianzan en el octavo puesto del Oeste. Monta Ellis aportó 29 puntos y los Warriors consiguen un triunfo por 127-120 sobre los Clippers. San Antonio gana por 93-86 a los Timberwolves, sin Duncan y con un gran Oberto. Atlanta gana cómodamente 119-97 a los Kings. 23+12 de Horford. Siete jugadores de los Jazz suman 10 o más puntos para que Utah gane 103-88 a los Wizards. Partidazo de 'King James' al sumar 43 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, junto las canastas decisivas, qué hacen ganar 97-93 a los Cavs ante Orlando y se colocan con la mejor marca de la liga.



Resultados:

Hawks 119
Kings 97
 
Cavaliers 97
Magic 93
 
Spurs 93
Timberwolves 86
 
Bulls 127
Celtics 121
 
Mavericks 103
Pistons 101
 
Utah Jazz 103
Wizards 88
 
Golden State 127
L.A. Clippers 120
 
L.A. Lakers 93
76ers 94

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 53 14 23-9 30-5 17-7 36-7 -1 6-4
2 Spurs 45 22 21-13 24-9 15-10 30-12 1 6-4
3 Rockets 44 25 17-17 27-8 15-12 29-13 1 7-3
4 Nuggets 43 25 17-17 26-8 17-11 26-14 3 5-5
5 Trail Blazers 42 25 14-19 28-6 19-6 23-19 1 7-3
6 Utah Jazz 42 26 13-20 29-6 14-15 28-11 1 7-3
7 Hornets 42 28 19-18 23-10 18-11 24-17 -2 6-4
8 Mavericks 41 27 16-19 25-8 19-7 22-20 1 6-4
9 Suns 36 31 16-18 20-13 14-14 22-17 2 4-6
10 Golden State 24 44 6-28 18-16 10-19 14-25 1 4-6
11 Timberwolves 20 47 10-23 10-24 10-16 10-31 -1 2-8
12 Oklahoma City 19 48 5-28 14-20 7-17 12-31 1 6-4
13 Grizzlies 17 49 5-27 12-22 7-17 10-32 -1 2-8
14 L.A. Clippers 16 51 7-25 9-26 7-17 9-34 -1 2-8
15 Kings 14 53 4-30 10-23 0-27 14-26 -4 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 54 13 24-12 30-1 32-9 22-4 6 9-1
2 Celtics 50 18 23-12 27-6 33-9 17-9 -2 4-6
3 Magic 49 18 23-11 26-7 28-11 21-7 -1 7-3
4 Hawks 40 28 14-21 26-7 26-17 14-11 6 7-3
5 Heat 36 29 12-18 24-11 22-16 14-13 -1 6-4
6 76ers 34 31 14-17 20-14 21-19 13-12 4 7-3
7 Pistons 34 32 16-16 18-16 21-18 13-14 -2 6-4
8 Bulls 31 37 10-26 21-11 15-25 16-12 2 5-5
9 Bucks 31 38 11-24 20-14 19-24 12-14 1 3-7
10 NY Knicks 28 39 9-24 19-15 17-24 11-15 -1 4-6
11 NJ Nets 28 39 14-20 14-19 17-22 11-17 -4 3-7
12 Pacers 28 40 9-28 19-12 16-26 12-14 -3 4-6
13 Bobcats 27 36 8-20 19-16 15-24 12-12 1 6-4
14 Raptors 24 44 11-25 13-19 15-25 9-19 -1 2-8
15 Wizards 16 51 5-27 11-24 7-35 9-16 -1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1412