Portland gana a los Lakers con un tremendo susto de Rudy
Fecha martes, 10 de marzo a las 22:52:41
Tema Noticias de la NBA


Menudo susto en Portland. Los Blazers ganaron con solvencia a los Lakers por 111-94, con Pau y Kobe sólos, y Roy machacando la defensa angelina. Pero la notica estuvo en la lesión de Rudy. Ariza le suelta un mandoble en el aire cuando iba a machacar, falta flagrante o antideportiva, y cae mal, golpeándose el costado contra el suelo. Roy y compañía intentando agredir a Ariza, que se puso nervioso al ver las consecuencias de la falta, por la que acabó expulsado. Rudy en camilla y collarín, directo al hospital. El jugador de la noche fue "Flash". Wade anota 48 puntos, fuerza una prórroga y anota sobre la bocina para ganar el partido por 130-127 a Chicago. Huele a MVP. Ron Artest lideró con 22 puntos el ataque de los Rockets, que vencieron 95-97 a los Nuggets en Denver. Octavo triunfo de los Rockets en los últimos diez partidos. RIP Hamilton, 29 puntos y 14 asistencias, lideró una vez más el ataque de unos Pistons que vencieron 98-94 a Orlando. Quinta victoria en seis partidos para Detroit sin Iverson. Dwight Howard volvió a sumar un doble-doble de 27 puntos con 14 rebotes para liderar a los Magic. Los Hornets rompieron una racha de siete triunfos consecutivos ante Atlanta, donde cayeron 89-79. 



Resultados:

Hawks 89
Hornets 79
 
Pistons 98
Magic 94
 
Heat 130
Bulls 127
 
Timberwolves 99
Wizards 110
 
Nuggets 95
Rockets 97
 
Trail Blazers 111
L.A. Lakers 94

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 50 13 21-9 29-4 17-6 33-7 -1 7-3
2 Spurs 42 20 20-12 22-8 15-10 27-10 2 7-3
3 Rockets 42 23 15-17 27-6 14-12 28-11 3 8-2
4 Utah Jazz 40 23 12-17 28-6 12-12 28-11 11 10-0
5 Trail Blazers 40 23 13-18 27-5 18-5 22-18 2 7-3
6 Hornets 40 25 17-16 23-9 16-10 24-15 -1 9-1
7 Nuggets 40 25 17-17 23-8 16-11 24-14 -3 3-7
8 Mavericks 38 25 14-17 24-8 18-7 20-18 1 6-4
9 Suns 34 29 15-18 19-11 14-13 20-16 -4 4-6
10 Golden State 21 43 6-28 15-15 9-19 12-24 -3 3-7
11 Timberwolves 18 45 10-21 8-24 9-15 9-30 -10 0-10
12 Oklahoma City 17 46 4-26 13-20 7-17 10-29 1 4-6
13 Grizzlies 16 46 4-25 12-21 6-16 10-30 -2 1-9
14 L.A. Clippers 15 48 7-23 8-25 6-16 9-32 -5 2-8
15 Kings 14 49 4-28 10-21 0-24 14-25 1 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 49 13 21-12 28-1 30-9 19-4 1 8-2
2 Celtics 49 15 23-9 26-6 33-6 16-9 -1 6-4
3 Magic 46 17 22-10 24-7 26-10 20-7 -1 7-3
4 Hawks 36 28 14-21 22-7 25-17 11-11 2 4-6
5 Heat 34 28 12-17 22-11 21-15 13-13 1 6-4
6 Pistons 33 29 15-15 18-14 20-17 13-12 1 5-5
7 76ers 30 31 13-17 17-14 18-19 12-12 -1 3-7
8 Bucks 30 36 11-24 19-12 18-23 12-13 1 3-7
9 Bulls 29 35 10-24 19-11 14-23 15-12 -1 5-5
10 NJ Nets 28 35 14-16 14-19 17-22 11-13 1 4-6
11 Pacers 28 37 9-26 19-11 16-24 12-13 1 6-4
12 Bobcats 26 34 8-19 18-15 14-24 12-10 4 7-3
13 NY Knicks 25 38 7-23 18-15 15-23 10-15 -2 4-6
14 Raptors 23 41 11-23 12-18 14-22 9-19 -5 3-7
15 Wizards 15 48 5-26 10-22 7-34 8-14 1 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1398