Marc very good, Memphis very bad
Fecha jueves, 26 de febrero a las 22:36:02
Tema Noticias de la NBA


Menudo partidazo de Marc, 22 puntos y 15 rebotes, pero Memphis no lo sabe aprovechar y perdieron en Indianápolis por 104-99 ante los Pacers. A falta de 7 segundos para el final los Grizzlies pudieron empatar el marcador sino hubiese fallado Rudy Gay un intento de triple, que no la mete ni en una piscina. Los Spurs siguen sin Duncan, pero Parker le suple a la perfección, y los texanos ganaron 99-84 a Portland.39+5+9 del francés, que dejó en evidencia a los de Oregon, empezando por Roy, que se podía haber quedado en Portland. Muy buen partido de Sergio, con 8+4+7 en 19 minutos, y malo de Rudy, con logró 5 puntos y 3 rebotes en 24 minutos, que empieza a sufrir el "rookie wall". Los Detroit Pistons se hunden con su peor racha de derrotas desde 1995, que perdieron por 90-87 ante los Hornets, liderados por CP3 y West. Josh Howard aportó 27 puntos con siete rebotes y llevó a los Mavericks a conseguir un triunfo por 116-96 sobre los Bucks. 42 puntos de Devin Harris para liderar a los Nets por 111-99 sobre los Bulls. Gerald Wallace, recuperado de su lesión, aportó 27 puntos para llevar a los Bobcats a una victoria por 98-91 sobre los Sacramento Kings. Los 76ers rompen una racha de cuatro derrotas seguidas al ganar por 106-98 a los Wizards, 22+9+11 de Iguodala. Randolph hace caer estrepitósamente a los Celtics ante los Clippers por 93-91. Batacazo importante de Boston. 24+21 de "Superman" Howard para que Orlando gane en el MSG por 114-109. Denver ganó "in extremis" a Atlanta, con un gran Anthony. 



Resultados:

Pacers 104
Grizzlies 99
 
Wizards 98
76ers 106
 
NJ Nets 111
Bulls 99
 
NY Knicks 109
Magic 114
 
Timberwolves 103
Utah Jazz 120
 
Hornets 90
Pistons 87
 
Mavericks 116
Bucks 96
 
Spurs 99
Trail Blazers 84
 
L.A. Clippers 93
Celtics 91
 
Nuggets 110
Hawks 109
 
Kings 91
Bobcats 98

Clasificación:

 
Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 47 10 21-6 26-4 17-6 30-4 5 9-1
2 Spurs 39 17 19-10 20-7 14-9 25-8 4 7-3
3 Nuggets 38 20 17-13 21-7 16-9 22-11 1 6-4
4 Rockets 36 21 13-15 23-6 12-11 24-10 5 8-2
5 Trail Blazers 35 22 12-17 23-5 17-5 18-17 -2 5-5
6 Utah Jazz 35 23 10-17 25-6 11-12 24-11 6 9-1
7 Mavericks 34 23 14-15 20-8 16-7 18-16 1 6-4
8 Hornets 33 24 13-15 20-9 12-9 21-15 2 5-5
9 Suns 32 24 15-13 17-11 13-11 19-13 1 6-4
10 Golden State 20 38 5-25 15-13 9-15 11-23 -1 5-5
11 Timberwolves 18 39 10-19 8-20 9-14 9-25 -4 1-9
12 Grizzlies 15 42 3-23 12-19 6-15 9-27 -6 3-7
13 L.A. Clippers 15 43 7-22 8-21 6-15 9-28 2 5-5
14 Oklahoma City 13 44 3-24 10-20 5-17 8-27 -6 2-8
15 Kings 12 47 4-27 8-20 0-23 12-24 -3 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 46 13 22-9 24-4 30-4 16-9 -1 6-4
2 Cavaliers 44 11 18-10 26-1 26-8 18-3 5 8-2
3 Magic 42 15 20-9 22-6 23-8 19-7 1 6-4
4 Hawks 32 25 13-19 19-6 22-14 10-11 -3 5-5
5 Heat 30 25 11-15 19-10 18-12 12-13 1 5-5
6 76ers 28 28 11-16 17-12 17-18 11-10 1 5-5
7 Pistons 28 28 13-14 15-14 17-16 11-12 -8 2-8
8 Bucks 28 32 11-21 17-11 17-20 11-12 -1 5-5
9 Bulls 26 32 10-21 16-11 13-20 13-12 -1 5-5
10 NJ Nets 26 32 13-15 13-17 15-20 11-12 2 5-5
11 Pacers 25 35 7-24 18-11 16-23 9-12 1 6-4
12 NY Knicks 24 34 7-21 17-13 14-20 10-14 -1 3-7
13 Bobcats 23 34 7-19 16-15 12-24 11-10 1 4-6
14 Raptors 23 36 11-20 12-16 14-21 9-15 2 4-6
15 Wizards 13 43 4-22 9-21 6-32 7-11 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1370