Parker y Bibby anotan sobre la bocina
Fecha domingo, 04 de enero a las 17:08:54
Tema Noticias de la NBA


Hoy le tocaba a Tony Parker meter un tiro sobre la bocina para que los Spurs ganasen 108-106 a Philly. San Antonio fue ganando casi todo el partido, ventaja cómoda al descanso, pero se durmieron e Iguodala y Miller equilibraron el marcador. Manu falló en triple final pero Tony agarró el rebote y metió 2 puntos de oro. Duncan, el mejor. Danny Granger anotó 35 puntos y los Pacers ganaron 122-117 a los Kings, a pesar de los 45 de Kevin Martin. El doble-doble de Jefferson y los 21 puntos de Foye, dan la 2ª victoria consecutiva a los Timberwolves, que ganaron a Chicago. Los Heat vencieron 101-96 a los Nets en la prórroga, con un "Flash" Wade estelar con 3 tapones en el último minuto. Carter se ´la jugó otra vez sobre la bocina, pero no la metió. A otro que le tocó ser el protagonista fue a Mike Bibby. Triple con 1.5 segundos para el final, y Atlanta acaba con Houston por 103-100. Josh Smith fue el líder indiscutible en el ataque de los Hawks al aportar 29 puntos. Horas bajas para Houston por las lesiones. Charlotte gana 102-92 a Milwaukee, con Wallace y Diaw dirigiendo al equipo. Redd llega a los 11.000 puntos. Denver gana a los Hornets por 105-100. Carmelo decidió el partido como ocurriera la noche anterior. 22 puntos de Anthony, 17 de JR Smith y 14 de Billups. 30+11 asistencias de CP3. 



Resultados:

Hawks 103
Rockets 100
Bobcats 102
Bucks 92
Pacers 122
Kings 117
Heat 101
NJ Nets 96
Bulls 92
Timberwolves 102
Spurs 108
76ers 106
Nuggets 105
Hornets 100

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 26 5 9-4 17-1 8-4 18-1 5 8-2
2 Nuggets 23 12 11-8 12-4 8-3 15-9 3 6-4
3 Spurs 22 11 9-5 13-6 5-5 17-6 2 7-3
4 Rockets 21 14 10-10 11-4 6-6 15-8 -2 5-5
5 Hornets 20 10 9-6 11-4 6-4 14-6 -1 7-3
6 Mavericks 20 12 10-6 10-6 8-4 12-8 3 7-3
7 Trail Blazers 20 13 8-9 12-4 10-2 10-11 -1 5-5
8 Suns 19 12 9-6 10-6 7-3 12-9 3 7-3
9 Utah Jazz 19 15 7-11 12-4 6-11 13-4 -1 4-6
10 Grizzlies 10 23 2-13 8-10 4-5 6-18 -4 2-8
11 Golden State 10 25 4-18 6-7 5-14 5-11 -2 3-7
12 L.A. Clippers 8 24 5-11 3-13 2-7 6-17 -6 3-7
13 Timberwolves 8 25 4-13 4-12 4-6 4-19 2 4-6
14 Kings 8 26 2-15 6-11 0-10 8-16 -2 2-8
15 Oklahoma City 4 30 1-15 3-15 1-15 3-15 -1 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 29 5 11-4 18-1 21-1 8-4 1 7-3
2 Cavaliers 27 5 10-5 17-0 18-4 9-1 1 8-2
3 Magic 26 7 12-4 14-3 12-3 14-4 2 9-1
4 Hawks 22 11 7-9 15-2 15-8 7-3 1 8-2
5 Pistons 20 11 8-6 12-5 14-7 6-4 6 8-2
6 Heat 18 14 6-9 12-5 10-8 8-6 1 6-4
7 NJ Nets 16 18 10-6 6-12 10-13 6-5 -1 4-6
8 Bucks 16 19 7-14 9-5 10-12 6-7 -1 6-4
9 Bulls 14 20 4-15 10-5 7-14 7-6 -3 3-7
10 76ers 13 20 6-12 7-8 8-13 5-7 -2 4-6
11 Raptors 13 20 7-11 6-9 9-9 4-11 1 3-7
12 NY Knicks 12 19 5-11 7-8 7-12 5-7 -1 3-7
13 Pacers 12 21 5-12 7-9 7-16 5-5 2 5-5
14 Bobcats 12 22 3-10 9-12 7-17 5-5 1 5-5
15 Wizards 6 25 2-13 4-12 2-20 4-5 -2 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1278