Marc triunfa en la noche
Fecha martes, 04 de noviembre a las 23:44:44
Tema Noticias de la NBA


Vaya partidazo de Marc. Se salió ayer. Dueño de la pintura. Y los Grizzlies ganan. 27 puntos y 16 rebotes en 36 minutos. Menudo duelo con Biedrins (16+22). Los Grizzlies, ganaron 90-79 a Golden State, ofreciendo un buen juego. Los Pistons, con la renovación de Hamilton y la llegada de AI, ganaron 101-83 a Charlotte. Sheed y Stuckey fueron los mejores de los de la MoTown. Los 76ers se llevaron por delante 125-91 a Sacramento, que todavía no han ganado en l oque llevamos de liga, y eso que el año pasado acabaron fuertes. 8 jugadores de Philly pasaron de los 10 puntos. Dwight Howard con 22 puntos y 15 rebotes guió a su equipo a la victoria de 96-93 frente a Chicago. Drew Gooden lideró el ataque de los Bulls con 21 puntos. LeBron James con 29 puntos y 8 rebotes que permitieron a Cleveland ganar 81-100 a los Mavericks. Dallas no anda fino, y se nota: Dirk, 8 puntos. Otros que ganaron fueron los Jazz 73-89 a los Clippers, que mucho Baron, camby y tal, pero siguen sin ganar. 



Resultados:

Bobcats 83
Pistons 101
Magic 96
Bulls 93
76ers 125
Kings 91
Grizzlies 90
Golden State 79
Mavericks 81
Cavaliers 100
L.A. Clippers 73
Utah Jazz 89

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 3 0 1-0 2-0 0-0 3-0 3  
2 Rockets 3 0 1-0 2-0 0-0 3-0 3  
3 L.A. Lakers 3 0 2-0 1-0 0-0 3-0 3  
4 Hornets 3 0 2-0 1-0 1-0 2-0 3  
5 Suns 2 1 1-0 1-1 0-0 2-1 1  
6 Grizzlies 2 2 0-2 2-0 1-1 1-1 1  
7 Trail Blazers 1 2 0-2 1-0 0-0 1-2 -1  
8 Nuggets 1 2 1-1 0-1 0-0 1-2 -1  
9 Timberwolves 1 2 0-1 1-1 0-0 1-2 -2  
10 Mavericks 1 2 1-0 0-2 0-1 1-1 -1  
11 Oklahoma City 1 2 0-1 1-1 0-1 1-1 1  
12 Golden State 1 3 1-2 0-1 1-1 0-2 -1  
13 Spurs 0 2 0-1 0-1 0-0 0-2 -2  
14 Kings 0 4 0-4 0-0 0-3 0-1 -4  
15 L.A. Clippers 0 4 0-1 0-3 0-0 0-4 -4  

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 3 0 1-0 2-0 3-0 0-0 3  
2 Raptors 3 0 2-0 1-0 2-0 1-0 3  
3 Hawks 2 0 1-0 1-0 2-0 0-0 2  
4 Celtics 2 1 0-1 2-0 2-1 0-0 -1  
5 76ers 2 2 0-1 2-1 1-2 1-0 1  
6 Magic 2 2 0-1 2-1 1-1 1-1 2  
7 Bulls 2 2 0-2 2-0 1-2 1-0 -1  
8 Cavaliers 2 2 1-2 1-0 1-1 1-1 1  
9 Bucks 2 2 2-1 0-1 1-2 1-0 1  
10 Pacers 1 1 0-1 1-0 1-1 0-0 1  
11 NJ Nets 1 1 1-0 0-1 1-0 0-1 -1  
12 Heat 1 2 0-2 1-0 0-2 1-0 -1  
13 Bobcats 1 2 0-1 1-1 1-2 0-0 -1  
14 NY Knicks 1 2 0-1 1-1 1-2 0-0 -2  
15 Wizards 0 2 0-1 0-1 0-2 0-0 -2







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1185